ドスパラのゲームPC ガレリア - Radeon 搭載PC
一覧から選ぶ
インテルCPU + Radeon 搭載
Prime Galleria ZXR-CF - プライム ガレリア ZXR-CF |
||
|---|---|---|
| インテル® Core i7 エクストリーム・エディション搭載 。「ハイパースレッディング(HT)テクノロジー」を組み合わせることによって、最大12個のソフトウェア・スレッドを同時に処理します。 | ||
| AMD CrossFire™ Xテクノロジを採用。1台のパソコンに複数のRadeon HDグラフィックスプロセッサ搭載カードを装着し、パフォーマンスを飛躍的に向上させる画期的なプラットフォームです。 | ||
| 1台での利用は勿論、より広い表示面積が必要な場合には2台のモニターを接続することが可能。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 339,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime Galleria ZXR-E - プライム ガレリア ZXR-E |
||
|---|---|---|
| インテル® Core i7 エクストリーム・エディション搭載 。「ハイパースレッディング(HT)テクノロジー」を組み合わせることによって、最大12個のソフトウェア・スレッドを同時に処理します。 | ||
| DirectX® 11に対応する超高性能グラフィックAMD Radeon™を搭載。今までにないパフォーマンスを実現し、アイドル時も低消費電力を達成、高性能と省エネルギーを両立しています。 | ||
| アクセスすることが多いハードディスク 3.5インチシャドウベイは横向きに4個を配置。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 239,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime Galleria ZXR-V - プライム ガレリア ZXR-V |
||
|---|---|---|
| インテル® Core i7 搭載。バックグラウンドでウィルススキャンを行いながらのゲームや、動画のエンコード、マルチメディアコンテンツの作成などといったマルチスレッドの作業が快適に。 | ||
| DirectX® 11に対応する超高性能グラフィックAMD Radeon™を搭載。今までにないパフォーマンスを実現し、アイドル時も低消費電力を達成、高性能と省エネルギーを両立しています。 | ||
| アクセスすることが多いハードディスク 3.5インチシャドウベイは横向きに4個を配置。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 169,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime Galleria XGR - プライム ガレリア XGR |
||
|---|---|---|
| 第2世代インテル® Core i7 を搭載。これまでの Core i7 シリーズ共通の特徴に加え、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0、SATA 6Gb/s(SATA3.0)を導入。 | ||
| DirectX® 11に対応する超高性能グラフィックAMD Radeon™を搭載。今までにないパフォーマンスを実現し、アイドル時も低消費電力を達成、高性能と省エネルギーを両立しています。 | ||
| アクセスすることが多いハードディスク 3.5インチシャドウベイは横向きに4個を配置。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 134,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime Galleria XFR - プライム ガレリア XFR |
||
|---|---|---|
| 第2世代インテル® Core i7 を搭載。これまでの Core i7 シリーズ共通の特徴に加え、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0、SATA 6Gb/s(SATA3.0)を導入。 | ||
| DirectX® 11に対応する超高性能グラフィックAMD Radeon™を搭載。今までにないパフォーマンスを実現し、アイドル時も低消費電力を達成、高性能と省エネルギーを両立しています。 | ||
| アクセスすることが多いハードディスク 3.5インチシャドウベイは横向きに4個を配置。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 119,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime Galleria HFR - プライム ガレリア HFR |
||
|---|---|---|
| 第2世代インテル® Core i5 を搭載。これまでの Core i7 シリーズ共通の特徴に加え、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0、SATA 6Gb/s(SATA3.0)を導入。 | ||
| DirectX® 11に対応する超高性能グラフィックAMD Radeon™を搭載。今までにないパフォーマンスを実現し、アイドル時も低消費電力を達成、高性能と省エネルギーを両立しています。 | ||
| アクセスすることが多いハードディスク 3.5インチシャドウベイは横向きに4個を配置。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 79,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
AMDCPU + Radeon 搭載
Prime A Galleria PX-X6 - プライム エー ガレリア PX-X6 |
||
|---|---|---|
| 1つのCPUダイ上に6つのCPUコアを内蔵するネイティブ・ヘキサコアのPhenom™ II X6を搭載。ウィルススキャンを行いながらのゲーム、動画のエンコード、マルチメディアコンテンツの作成などのマルチスレッドの作業が快適に。 | ||
| DirectX® 11に対応する超高性能グラフィックAMD Radeon™を搭載。今までにないパフォーマンスを実現し、アイドル時も低消費電力を達成、高性能と省エネルギーを両立しています。 | ||
| AMD VISION Black テクノロジーを搭載、本格的なマルチタスクを行うための余力を十分に確保。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 127,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime A Galleria PXR - プライム エー ガレリア PXR |
||
|---|---|---|
| 1つのCPUダイ上に4つのCPUコアを内蔵するネイティブ・ヘキサコアのPhenom™ II X4を搭載。ウィルススキャンを行いながらのゲーム、動画のエンコード、マルチメディアコンテンツの作成などのマルチスレッドの作業が快適に。 | ||
| DirectX® 11に対応する超高性能グラフィックAMD Radeon™を搭載。今までにないパフォーマンスを実現し、アイドル時も低消費電力を達成、高性能と省エネルギーを両立しています。 | ||
| AMD 890GXチップセット搭載マザーボードを採用。 グラフィックカードを追加しなくても十分な性能を有します。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 109,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime A Galleria HR-X6 - プライム エー ガレリア HR-X6 |
||
|---|---|---|
| 1つのCPUダイ上に6つのCPUコアを内蔵するネイティブ・ヘキサコアのPhenom™ II X6を搭載。ウィルススキャンを行いながらのゲーム、動画のエンコード、マルチメディアコンテンツの作成などのマルチスレッドの作業が快適に。 | ||
| DirectX® 11に対応する超高性能グラフィックAMD Radeon™を搭載。今までにないパフォーマンスを実現し、アイドル時も低消費電力を達成、高性能と省エネルギーを両立しています。 | ||
| AMD VISION Black テクノロジーを搭載、本格的なマルチタスクを行うための余力を十分に確保。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 97,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime A Galleria PGR - プライム エー ガレリア PGR |
||
|---|---|---|
| 1つのCPUダイ上に4つのCPUコアを内蔵するネイティブ・ヘキサコアのPhenom™ II X4を搭載。ウィルススキャンを行いながらのゲーム、動画のエンコード、マルチメディアコンテンツの作成などのマルチスレッドの作業が快適に。 | ||
| DirectX® 11に対応する超高性能グラフィックAMD Radeon™を搭載。今までにないパフォーマンスを実現し、アイドル時も低消費電力を達成、高性能と省エネルギーを両立しています。 | ||
| AMD 890GXチップセット搭載マザーボードを採用。 グラフィックカードを追加しなくても十分な性能を有します。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 79,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||

