ドスパラのデスクトップPC - タワー型
一覧から選ぶ
インテルCPU + GeForce 搭載
Prime Monarch ZX - プライム モナーク ZX |
||
|---|---|---|
| インテル® Core i7 搭載。バックグラウンドでウィルススキャンを行いながらのゲームや、動画のエンコード、マルチメディアコンテンツの作成などといったマルチスレッドの作業が快適に。 | ||
| 現在発売されているほぼすべての3Dゲームが超高解像度、超高フレームレートで動作する、超高性能グラフィックスプロセッサ、NVIDIA® GeForce®を搭載。 | ||
| 3D映像が見れる NVIDIA® 3D Vision™ に対応。要別売りの NVIDIA® 3D Vision™ KIT&対応ディスプレイ。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 124,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime Monarch XF - プライム モナーク XF |
||
|---|---|---|
| 第2世代インテル® Core i7 を搭載。これまでの Core i7 シリーズ共通の特徴に加え、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0、SATA 6Gb/s(SATA3.0)を導入。 | ||
| 現在発売されているほぼすべての3Dゲームが超高解像度、超高フレームレートで動作する、超高性能グラフィックスプロセッサ、NVIDIA® GeForce®を搭載。 | ||
| 3D映像が見れる NVIDIA® 3D Vision™ に対応。要別売りの NVIDIA® 3D Vision™ KIT&対応ディスプレイ。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 114,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime Monarch XT - プライム モナーク XT |
||
|---|---|---|
| 第2世代インテル® Core i7 を搭載。これまでの Core i7 シリーズ共通の特徴に加え、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0、SATA 6Gb/s(SATA3.0)を導入。 | ||
| 現在発売されているほぼすべての3Dゲームが超高解像度、超高フレームレートで動作する、超高性能グラフィックスプロセッサ、NVIDIA® GeForce®を搭載。 | ||
| 3D映像が見れる NVIDIA® 3D Vision™ に対応。要別売りの NVIDIA® 3D Vision™ KIT&対応ディスプレイ。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 86,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime Monarch SH - プライム モナーク SH |
||
|---|---|---|
| 第2世代インテル® Core i7 を搭載。これまでの Core i7 シリーズ共通の特徴に加え、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0、SATA 6Gb/s(SATA3.0)を導入。 | ||
| 現在発売されているほぼすべての3Dゲームが超高解像度、超高フレームレートで動作する、超高性能グラフィックスプロセッサ、NVIDIA® GeForce®を搭載。 | ||
| 3D映像が見れる NVIDIA® 3D Vision™ に対応。要別売りの NVIDIA® 3D Vision™ KIT&対応ディスプレイ。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 69,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime Monarch LX - プライム モナーク LX |
||
|---|---|---|
| 第2世代インテル® Core i5 を搭載。これまでの Core i7 シリーズ共通の特徴に加え、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0、SATA 6Gb/s(SATA3.0)を導入。 | ||
| 現在発売されているほぼすべての3Dゲームが超高解像度、超高フレームレートで動作する、超高性能グラフィックスプロセッサ、NVIDIA® GeForce®を搭載。 | ||
| 3D映像が見れる NVIDIA® 3D Vision™ に対応。要別売りの NVIDIA® 3D Vision™ KIT&対応ディスプレイ。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 59,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime Monarch LGD - プライム モナーク LGD |
||
|---|---|---|
| 第2世代インテル® Core i3 を搭載。これまでのシリーズ共通の特徴に加え、強化されたインテル® HD グラフィックス、最新ストレージインターフェース SATA 6Gb/s(SATA3.0)が特徴。 | ||
| 前面にエアスリットを設置する事でエアフローが格段に向上。 背面には12cmファンを標準搭載。排熱能力と静音性の両立を実現します。 | ||
| ケース内側面には防振用のゴムパッドを標準張付。振動や騒音の発生を抑制します。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 37,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
インテルCPU + Radeon 搭載
Prime Monarch ZXR - プライム モナーク ZXR |
||
|---|---|---|
| インテル® Core i7 搭載。バックグラウンドでウィルススキャンを行いながらのゲームや、動画のエンコード、マルチメディアコンテンツの作成などといったマルチスレッドの作業が快適に。 | ||
| DirectX® 11に対応する超高性能グラフィックAMD Radeon™を搭載。今までにないパフォーマンスを実現し、アイドル時も低消費電力を達成、高性能と省エネルギーを両立しています。 | ||
| フロントのメッシュパネル部に加え、背面、上面にも12cmファンを搭載。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 127,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime Monarch XFR - プライム モナーク XFR |
||
|---|---|---|
| 第2世代インテル® Core i7 を搭載。これまでの Core i7 シリーズ共通の特徴に加え、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0、SATA 6Gb/s(SATA3.0)を導入。 | ||
| DirectX® 11に対応する超高性能グラフィックAMD Radeon™を搭載。今までにないパフォーマンスを実現し、アイドル時も低消費電力を達成、高性能と省エネルギーを両立しています。 | ||
| フロントのメッシュパネル部に加え、背面、上面にも12cmファンを搭載。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 104,979円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime Monarch HFR - プライム モナーク HFR |
||
|---|---|---|
| 第2世代インテル® Core i5 を搭載。これまでの Core i7 シリーズ共通の特徴に加え、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0、SATA 6Gb/s(SATA3.0)を導入。 | ||
| ATi Radeon™を搭載。高速な3D処理と色鮮やかな描画を可能に。また、高性能な動画再生支援機能も有しマルチメディア用途においても優れた環境を提供します。 | ||
| フロントのメッシュパネル部に加え、背面、上面にも12cmファンを搭載。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 59,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
AMDCPU + GeForce or Radeon 搭載
Prime A Thunderstorm GXR - プライム エー サンダーストーム GXR |
||
|---|---|---|
| 1つのCPUダイ上に6つのCPUコアを内蔵するネイティブ・ヘキサコアのPhenom™ II X6を搭載。ウィルススキャンを行いながらのゲーム、動画のエンコード、マルチメディアコンテンツの作成などのマルチスレッドの作業が快適に。 | ||
| DirectX® 11に対応する超高性能グラフィックAMD Radeon™を搭載。今までにないパフォーマンスを実現し、アイドル時も低消費電力を達成、高性能と省エネルギーを両立しています。 | ||
| AMD VISION Black テクノロジーを搭載、本格的なマルチタスクを行うための余力を十分に確保。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 79,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime A Thunderstorm PX - プライム エー サンダーストーム PX |
||
|---|---|---|
| 1つのCPUダイ上に4つのCPUコアを内蔵するネイティブ・ヘキサコアのPhenom™ II X4を搭載。ウィルススキャンを行いながらのゲーム、動画のエンコード、マルチメディアコンテンツの作成などのマルチスレッドの作業が快適に。 | ||
| 現在発売されているほぼすべての3Dゲームが超高解像度、超高フレームレートで動作する、超高性能グラフィックスプロセッサ、NVIDIA® GeForce®を搭載。 | ||
| ケース内側面には防振用のゴムパッドを標準張付。振動や騒音の発生を抑制します。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 49,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime A Thunderstorm MF - プライム エー サンダーストーム MF |
||
|---|---|---|
| Athlon™ II X2プロセッサを搭載。従来のシングルコアプロセッサと比較して、複数アプリケーションの同時実行時におけるパフォーマンスが大幅に向上。 | ||
| 前面にエアスリットを設置する事でエアフローが格段に向上。 背面には12cmファンを標準搭載。排熱能力と静音性の両立を実現します。 | ||
| ケース内側面には防振用のゴムパッドを標準張付。振動や騒音の発生を抑制します。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 29,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||



