ドスパラのデスクトップPC - Radeon 搭載
一覧から選ぶ
インテルCPU + Radeon 搭載
Prime Monarch ZXR - プライム モナーク ZXR |
||
|---|---|---|
| インテル® Core i7 搭載。バックグラウンドでウィルススキャンを行いながらのゲームや、動画のエンコード、マルチメディアコンテンツの作成などといったマルチスレッドの作業が快適に。 | ||
| DirectX® 11に対応する超高性能グラフィックAMD Radeon™を搭載。今までにないパフォーマンスを実現し、アイドル時も低消費電力を達成、高性能と省エネルギーを両立しています。 | ||
| フロントのメッシュパネル部に加え、背面、上面にも12cmファンを搭載。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 127,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime Monarch XFR - プライム モナーク XFR |
||
|---|---|---|
| 第2世代インテル® Core i7 を搭載。これまでの Core i7 シリーズ共通の特徴に加え、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0、SATA 6Gb/s(SATA3.0)を導入。 | ||
| DirectX® 11に対応する超高性能グラフィックAMD Radeon™を搭載。今までにないパフォーマンスを実現し、アイドル時も低消費電力を達成、高性能と省エネルギーを両立しています。 | ||
| フロントのメッシュパネル部に加え、背面、上面にも12cmファンを搭載。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 104,979円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime Monarch HXR - プライム モナーク HXR |
||
|---|---|---|
| 第2世代インテル® Core i7 を搭載。これまでの Core i7 シリーズ共通の特徴に加え、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0、SATA 6Gb/s(SATA3.0)を導入。 | ||
| DirectX® 11に対応する超高性能グラフィックAMD Radeon™を搭載。今までにないパフォーマンスを実現し、アイドル時も低消費電力を達成、高性能と省エネルギーを両立しています。 | ||
| ケース内側面には防振用のゴムパッドを標準張付。振動や騒音の発生を抑制します。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 89,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||

