ドスパラのクリエーター向けPC - 3DCG・映像製作
一覧から選ぶ
3DCG・映像製作PC一覧
Prime Raytrek LCiR 9800 - プライム レイトレック LCiR 9800 |
||
|---|---|---|
| インテル® Core i7 搭載。バックグラウンドでウィルススキャンを行いながらのゲームや、動画のエンコード、マルチメディアコンテンツの作成などといったマルチスレッドの作業が快適に。 | ||
| ATI Fire Pro 搭載。様々なアプリケーションに最適なセッティングを自動的に行う「オートディテクトテクノロジー」など、クリエイターを快適にする最新グラフィックカードを搭載。 | ||
| 多種のメディアの書込に対応するDVDスーパーマルチドライブを搭載しています。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 649,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime Raytrek LCiR 8800 - プライム レイトレック LCiR 8800 |
||
|---|---|---|
| インテル® Core i7 搭載。バックグラウンドでウィルススキャンを行いながらのゲームや、動画のエンコード、マルチメディアコンテンツの作成などといったマルチスレッドの作業が快適に。 | ||
| ATI Fire Pro 搭載。様々なアプリケーションに最適なセッティングを自動的に行う「オートディテクトテクノロジー」など、クリエイターを快適にする最新グラフィックカードを搭載。 | ||
| 多種のメディアの書込に対応するDVDスーパーマルチドライブを搭載しています。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 379,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime Raytrek LCiR 5800 - プライム レイトレック LCiR 5800 |
||
|---|---|---|
| インテル® Core i7 搭載。バックグラウンドでウィルススキャンを行いながらのゲームや、動画のエンコード、マルチメディアコンテンツの作成などといったマルチスレッドの作業が快適に。 | ||
| ATI Fire Pro 搭載。様々なアプリケーションに最適なセッティングを自動的に行う「オートディテクトテクノロジー」など、クリエイターを快適にする最新グラフィックカードを搭載。 | ||
| 多種のメディアの書込に対応するDVDスーパーマルチドライブを搭載しています。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 169,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime Raytrek LC - プライム レイトレック LC |
||
|---|---|---|
| 第2世代インテル® Core i7 を搭載。これまでの Core i7 シリーズ共通の特徴に加え、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0、SATA 6Gb/s(SATA3.0)を導入。 | ||
| 精確で快適なプレビューによるモデリング、レイアウトを実現、さらにGPUを用いたレンダリングを可能にするNVIDIAのDCC向けグラフィックス「Quadro」を搭載。 | ||
| 多種のメディアの書込に対応するDVDスーパーマルチドライブを搭載しています。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 99,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||
Prime Raytrek Lite - プライム レイトレック ライト |
||
|---|---|---|
| 第2世代インテル® Core i5 を搭載。これまでの Core i7 シリーズ共通の特徴に加え、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0、SATA 6Gb/s(SATA3.0)を導入。 | ||
| 精確で快適なプレビューによるモデリング、レイアウトを実現、さらにGPUを用いたレンダリングを可能にするNVIDIAのDCC向けグラフィックス「Quadro」を搭載。 | ||
| 3D映像が見れる NVIDIA® 3D Vision™ に対応。要別売りの NVIDIA® 3D Vision™ KIT&対応ディスプレイ。 | ![]() |
|
| ドスパラ特価(税込) 79,980円 | ||
| スペック確認・カスタマイズ・見積り |
||

